在宅緩和ケアに掛かる費用
在宅緩和ケアに掛かる費用
在宅診療にかかる費用はおおよそ以下の通りです。
項目 | 内容 |
医師の訪問診察にかかる費用 【医療保険】 | ・定期的な訪問にかかる費用(訪問診療) ・在宅で医療を受ける方に対して24時間365日連絡を受ける体制を整えており、必要に応じて対応をする為の管理料(在宅時医学総合管理料) ・癌末期の状態で、医師と看護師が週に4回以上訪問する体制にかかる費用(在宅がん医療総合診療料) |
看護師の訪問看護にかかる費用 【医療保険】または【介護保険】 | 病気の種類によって医療保険もしくは介護保険のいずれかの保険が適用されます。 |
お薬にかかる費用 | 基本的には院外処方箋を発行して、薬局にお薬を取りに行って頂きます。 また薬局に行けない場合は、お薬をお届けしてくれる薬局もありますので、そちらをご利用ください。 |
その他の費用 | ・特別な医学管理が必要な場合は別途費用がかかります。 ・医師(または看護師)の訪問の際の交通費(保険適用外)。 ・ケアマネージャーに情報提供を行う費用(居宅療養管理指導料)がかかる場合があります。 |
●高額療養費制度が適用されますので、当院にてお支払いいただく費用は保険証に記載されている自己負担限度額までとなりますので、保険証をご確認ください。費用の計算は毎月1日から月末日までのひと月単位です。
高額療養費制度 一部負担金 一覧表
在宅医療の場合、診療体制の充実度や重症度により費用が異なります。
当クリニックは強化型(単独型)在宅療養診療所及び在宅緩和ケア充実診療所の届け出をしており、それに基づき算出しておりますので、詳しくはお問い合わせください。
年齢 | 負担割合 | 高額療養費制度適用区分 | 自己負担限度額 | |
70歳未満 | 3割 | ア | 当クリニックでの適用が3回目まで ※4回目以降は減額となります。 | 252,600円+α |
イ | 167,400円+α | |||
ウ | 80,100円+α | |||
エ | 57,600円 | |||
オ | 35,400円 | |||
70歳未満 | 3割 | 44,400円 | ||
1割/2割 | 12,000円 | |||
1割/2割 | Ⅱ | 8,000円 | ||
Ⅰ |
● 高額療養費制度の申請につきましてはお住まいの市役所もしくは勤務先にお尋ねください。
● 上記の他、公費負担医療費助成制度もご利用頂ける場合があります。
ご精算について
●当クリニックより家族に電話連絡し、面談にお越し頂く日時を決めます。
- 毎月1日から月末日までにかかった費用を月毎にまとめてご請求書を郵送します。
- お支払いは窓口にお越しいただくかお振込みをお願いいたします。